HST Line C
Product Description
Motor brand | HSD Direct Drive |
A Axis Max torque [Nm] | 80 |
C Axis Max torque [Nm] | 160 |
Clamping torque Axis brakes A [Nm] | 210 |
Clamping torque Axis brakes C [Nm] | 342 |
Max. speed Axis A [° / sec] | 180 |
Max. speed Axis C [° / sec] | 180 |
Measuring System Accuracy A [arcsec] | 30(5) |
Measuring System Accuracy C [arcsec] | 30(5) |
A Axis range [°] | ±105 |
C Axis range [°] | ±220 |
Weight [kg] | ̴80 |
They are also utilized in CNC machines operating within integrated die-casting plants, as they enable highly efficient cycle times while ensuring top-tier quality and precision in execution.