| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
YYC high Precision Rack
YYC
YYC Standard Rack Series integrates a wide selection of modules, tooth profiles, materials, and precision grades, providing designers with flexible and ready-to-select motion solutions.
• Module range: M1 – M10
• Tooth profile: Straight, Helical
• Heat treatment: Laser hardened, Induction hardened
• Accuracy grade: DIN 5–10
• Material options: Medium carbon steel, Alloy steel
YYC racks are engineered to suit various motion systems with different load capacities, rigidity, and speed requirements, ensuring smooth operation, stable quality, and optimal transmission performance.
| Code | Tooth profile | Product Code | Module (M) | Teeth Treatment | Heat Treatment | Quality(Q) | Material | Length Range(L) | Max Feed Force Range (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTGH01505-DIN6 | Helical | CHTGH | 1.5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | ≦10 |
| CHTGH01510-DIN6 | Helical | CHTGH | 1.5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 |
| CHTGH02005-DIN6 | Helical | CHTGH | 2 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | ≦10 |
| CHTGH02010-DIN5 | Helical | CHTGH | 2 | Teeth Ground | Hardened | DIN 5 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 |
| CHTGH02010-DIN6 | Helical | CHTGH | 2 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 |
| CHTGH02020-DIN6 | Helical | CHTGH | 2 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 1990-2010 | ≦10 |
| CHTGH02505-DIN6 | Helical | CHTGH | 2.5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | 10-30 |
| CHTGH02510-DIN6 | Helical | CHTGH | 2.5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CHTGH02520-DIN6 | Helical | CHTGH | 2.5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 |
| CHTGH03005-DIN6 | Helical | CHTGH | 3 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | 10-30 |
| CHTGH03010-DIN5 | Helical | CHTGH | 3 | Teeth Ground | Hardened | DIN 5 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CHTGH03010-DIN6 | Helical | CHTGH | 3 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CHTGH03020-DIN6 | Helical | CHTGH | 3 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 |
| CHTGH04005-DIN6 | Helical | CHTGH | 4 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | 10-30 |
| CHTGH04010-DIN6 | Helical | CHTGH | 4 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CHTGH04020-DIN6 | Helical | CHTGH | 4 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 |
| CHTGH05005-DIN6 | Helical | CHTGH | 5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | 30-50 |
| CHTGH05010-DIN6 | Helical | CHTGH | 5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | 30-50 |
| CHTGH05020-DIN6 | Helical | CHTGH | 5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 1920-2035.75 | 30-50 |
| CHTGH06005-DIN6 | Helical | CHTGH | 6 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | 50-100 |
| CHTGH06010-DIN6 | Helical | CHTGH | 6 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | 50-100 |
| CHTGH06020-DIN6 | Helical | CHTGH | 6 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 1920-2035.75 | 50-100 |
| CHTGH08005-DIN6 | Helical | CHTGH | 8 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | >100 |
| CHTGH08010-DIN6 | Helical | CHTGH | 8 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | >100 |
| CHTGH08020-DIN6 | Helical | CHTGH | 8 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 1920-2035.75 | >100 |
| CHTGH10005-DIN6 | Helical | CHTGH | 10 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | >100 |
| CHTGH10010-DIN6 | Helical | CHTGH | 10 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | >100 |
| CHTGH02010-DIN7 | Helical | CHTGH | 2 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 |
| CHTGH02020-DIN7 | Helical | CHTGH | 2 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 |
| CHTGH03010-DIN7 | Helical | CHTGH | 3 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CHTGH03020-DIN7 | Helical | CHTGH | 3 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 |
| CHTGH04010-DIN7 | Helical | CHTGH | 4 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CHTGH04020-DIN7 | Helical | CHTGH | 4 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 |
| CHTGH05010-DIN7 | Helical | CHTGH | 5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 960-1017.88 | 30-50 |
| CHTGH05020-DIN7 | Helical | CHTGH | 5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 1920-2035.75 | 30-50 |
| CHTGH06010-DIN7 | Helical | CHTGH | 6 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 960-1017.88 | 50-100 |
| CHTGH06020-DIN7 | Helical | CHTGH | 6 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 1920-2035.75 | 50-100 |
| CHTM01510-DIN8 | Helical | CHTM | 1.5 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 | |
| CHTM02010-DIN8 | Helical | CHTM | 2 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 | |
| CHTM02020-DIN8 | Helical | CHTM | 2 | Milled | DIN 8 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 | |
| CHTM03010-DIN8 | Helical | CHTM | 3 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 | |
| CHTM03020-DIN8 | Helical | CHTM | 3 | Milled | DIN 8 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 | |
| CHTM04010-DIN8 | Helical | CHTM | 4 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 | |
| CHTM04020-DIN8 | Helical | CHTM | 4 | Milled | DIN 8 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 | |
| CHTM05010-DIN8 | Helical | CHTM | 5 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 | |
| CHTM05020-DIN8 | Helical | CHTM | 5 | Milled | DIN 8 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 | |
| CHTM06010-DIN8 | Helical | CHTM | 6 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 | |
| CHTM06020-DIN8 | Helical | CHTM | 6 | Milled | DIN 8 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 | |
| CHTM08010-DIN8 | Helical | CHTM | 8 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 | |
| CHTM08020-DIN8 | Helical | CHTM | 8 | Milled | DIN 8 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 | |
| CHTM10010-DIN8 | Helical | CHTM | 10 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | 30-50 | |
| CHTMH01510-DIN10 | Helical | CHTMH | 1.5 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 |
| CHTMH02010-DIN10 | Helical | CHTMH | 2 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 |
| CHTMH02020-DIN10 | Helical | CHTMH | 2 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 |
| CHTMH03010-DIN10 | Helical | CHTMH | 3 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CHTMH03020-DIN10 | Helical | CHTMH | 3 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 |
| CHTMH04010-DIN10 | Helical | CHTMH | 4 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CHTMH04020-DIN10 | Helical | CHTMH | 4 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 |
| CHTMH05010-DIN10 | Helical | CHTMH | 5 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | 30-50 |
| CHTMH05020-DIN10 | Helical | CHTMH | 5 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 1920-2035.75 | 30-50 |
| CHTMH06010-DIN10 | Helical | CHTMH | 6 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | 30-50 |
| CHTMH06020-DIN10 | Helical | CHTMH | 6 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 1920-2035.75 | 30-50 |
| CHTMH08010-DIN10 | Helical | CHTMH | 8 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | 50-100 |
| CHTMH08020-DIN10 | Helical | CHTMH | 8 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 1920-2035.75 | 50-100 |
| CHTMH10010-DIN10 | Helical | CHTMH | 10 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | >100 |
| MHTMQ01510-DIN8 | Helical | MHTMQ | 1.5 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | ≦10 |
| MHTMQ02010-DIN8 | Helical | MHTMQ | 2 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | ≦10 |
| MHTMQ02020-DIN8 | Helical | MHTMQ | 2 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 1920-2035.75 | ≦10 |
| MHTMQ03010-DIN8 | Helical | MHTMQ | 3 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | ≦10 |
| MHTMQ03020-DIN8 | Helical | MHTMQ | 3 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 1920-2035.75 | ≦10 |
| MHTMQ04010-DIN8 | Helical | MHTMQ | 4 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | ≦10 |
| MHTMQ04020-DIN8 | Helical | MHTMQ | 4 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 1920-2035.75 | ≦10 |
| MHTMQ05010-DIN8 | Helical | MHTMQ | 5 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | 10-30 |
| MHTMQ05020-DIN8 | Helical | MHTMQ | 5 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 1920-2035.75 | 10-30 |
| MHTMQ06010-DIN8 | Helical | MHTMQ | 6 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | 10-30 |
| MHTMQ06020-DIN8 | Helical | MHTMQ | 6 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 1920-2035.75 | 10-30 |
| MHTMQ08010-DIN8 | Helical | MHTMQ | 8 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | 30-50 |
| MHTMQ08020-DIN8 | Helical | MHTMQ | 8 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 1920-2035.75 | 30-50 |
| MHTMQ10010-DIN8 | Helical | MHTMQ | 10 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | 30-50 |
| CSTGH02010-DIN5 | Straight | CSTGH | 2 | Teeth Ground | Hardened | DIN 5 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 |
| CSTGH03010-DIN5 | Straight | CSTGH | 3 | Teeth Ground | Hardened | DIN 5 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CSTGH01505-DIN6 | Straight | CSTGH | 1.5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | ≦10 |
| CSTGH01510-DIN6 | Straight | CSTGH | 1.5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 |
| CSTGH02005-DIN6 | Straight | CSTGH | 2 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | ≦10 |
| CSTGH02010-DIN6 | Straight | CSTGH | 2 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 |
| CSTGH02020-DIN6 | Straight | CSTGH | 2 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 |
| CSTGH02505-DIN6 | Straight | CSTGH | 2.5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | ≦10 |
| CSTGH02510-DIN6 | Straight | CSTGH | 2.5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 |
| CSTGH02520-DIN6 | Straight | CSTGH | 2.5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 |
| CSTGH03005-DIN6 | Straight | CSTGH | 3 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | 10-30 |
| CSTGH03010-DIN6 | Straight | CSTGH | 3 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CSTGH03020-DIN6 | Straight | CSTGH | 3 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 |
| CSTGH04005-DIN6 | Straight | CSTGH | 4 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | 10-30 |
| CSTGH04010-DIN6 | Straight | CSTGH | 4 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CSTGH04020-DIN6 | Straight | CSTGH | 4 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 |
| CSTGH05005-DIN6 | Straight | CSTGH | 5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | 30-50 |
| CSTGH05010-DIN6 | Straight | CSTGH | 5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | 30-50 |
| CSTGH05020-DIN6 | Straight | CSTGH | 5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 1920-2035.75 | 30-50 |
| CSTGH06005-DIN6 | Straight | CSTGH | 6 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | 50-100 |
| CSTGH06010-DIN6 | Straight | CSTGH | 6 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | 50-100 |
| CSTGH06020-DIN6 | Straight | CSTGH | 6 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 1920-2035.75 | 50-100 |
| CSTGH08005-DIN6 | Straight | CSTGH | 8 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 480-508.94 | 50-100 |
| CSTGH08010-DIN6 | Straight | CSTGH | 8 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | 50-100 |
| CSTGH08020-DIN6 | Straight | CSTGH | 8 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 1920-2035.75 | 50-100 |
| CSTGH10010-DIN6 | Straight | CSTGH | 10 | Teeth Ground | Hardened | DIN 6 | S50C | 960-1017.88 | >100 |
| CSTGH02010-DIN7 | Straight | CSTGH | 2 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 |
| CSTGH02020-DIN7 | Straight | CSTGH | 2 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 |
| CSTGH03010-DIN7 | Straight | CSTGH | 3 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CSTGH03020-DIN7 | Straight | CSTGH | 3 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 |
| CSTGH04010-DIN7 | Straight | CSTGH | 4 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CSTGH04020-DIN7 | Straight | CSTGH | 4 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 |
| CSTGH05010-DIN7 | Straight | CSTGH | 5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CSTGH05020-DIN7 | Straight | CSTGH | 5 | Teeth Ground | Hardened | DIN 7 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 |
| CSTM01510-DIN8 | Straight | CSTM | 1.5 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 | |
| CSTM02010-DIN8 | Straight | CSTM | 2 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 | |
| CSTM02020-DIN8 | Straight | CSTM | 2 | Milled | DIN 8 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 | |
| CSTM03010-DIN8 | Straight | CSTM | 3 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 | |
| CSTM03020-DIN8 | Straight | CSTM | 3 | Milled | DIN 8 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 | |
| CSTM04010-DIN8 | Straight | CSTM | 4 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 | |
| CSTM04020-DIN8 | Straight | CSTM | 4 | Milled | DIN 8 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 | |
| CSTM05010-DIN8 | Straight | CSTM | 5 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 | |
| CSTM05020-DIN8 | Straight | CSTM | 5 | Milled | DIN 8 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 | |
| CSTM06010-DIN8 | Straight | CSTM | 6 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 | |
| CSTM06020-DIN8 | Straight | CSTM | 6 | Milled | DIN 8 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 | |
| CSTM08010-DIN8 | Straight | CSTM | 8 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 | |
| CSTM08020-DIN8 | Straight | CSTM | 8 | Milled | DIN 8 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 | |
| CSTM10010-DIN8 | Straight | CSTM | 10 | Milled | DIN 8 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 | |
| CSTMH01510-DIN10 | Straight | CSTMH | 1.5 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 |
| CSTMH02010-DIN10 | Straight | CSTMH | 2 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 |
| CSTMH02020-DIN10 | Straight | CSTMH | 2 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 |
| CSTMH03010-DIN10 | Straight | CSTMH | 3 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | ≦10 |
| CSTMH03020-DIN10 | Straight | CSTMH | 3 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 1920-2035.75 | ≦10 |
| CSTMH04010-DIN10 | Straight | CSTMH | 4 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CSTMH04020-DIN10 | Straight | CSTMH | 4 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 |
| CSTMH05010-DIN10 | Straight | CSTMH | 5 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | 10-30 |
| CSTMH05020-DIN10 | Straight | CSTMH | 5 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 1920-2035.75 | 10-30 |
| CSTMH06010-DIN10 | Straight | CSTMH | 6 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | 30-50 |
| CSTMH06020-DIN10 | Straight | CSTMH | 6 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 1920-2035.75 | 30-50 |
| CSTMH08010-DIN10 | Straight | CSTMH | 8 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | 50-100 |
| CSTMH10010-DIN10 | Straight | CSTMH | 10 | Milled | Hardened | DIN 10 | S50C | 960-1017.88 | 50-100 |
| MSTMQ01510-DIN8 | Straight | MSTMQ | 1.5 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | ≦10 |
| MSTMQ02010-DIN8 | Straight | MSTMQ | 2 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | ≦10 |
| MSTMQ02020-DIN8 | Straight | MSTMQ | 2 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 1920-2035.75 | ≦10 |
| MSTMQ03010-DIN8 | Straight | MSTMQ | 3 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | ≦10 |
| MSTMQ03020-DIN8 | Straight | MSTMQ | 3 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 1920-2035.75 | ≦10 |
| MSTMQ04010-DIN8 | Straight | MSTMQ | 4 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | ≦10 |
| MSTMQ04020-DIN8 | Straight | MSTMQ | 4 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 1920-2035.75 | ≦10 |
| MSTMQ05010-DIN8 | Straight | MSTMQ | 5 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | ≦10 |
| MSTMQ05020-DIN8 | Straight | MSTMQ | 5 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 1920-2035.75 | ≦10 |
| MSTMQ06010-DIN8 | Straight | MSTMQ | 6 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | ≦10 |
| MSTMQ06020-DIN8 | Straight | MSTMQ | 6 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 1920-2035.75 | ≦10 |
| MSTMQ08010-DIN8 | Straight | MSTMQ | 8 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | 10-30 |
| MSTMQ08020-DIN8 | Straight | MSTMQ | 8 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 1920-2035.75 | 10-30 |
| MSTMQ10010-DIN8 | Straight | MSTMQ | 10 | Milled | Quenched & Tempered | DIN 8 | SCM440 | 960-1017.88 | 10-30 |















